ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI – 2026

| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2026 | ESTRAZIONE-DATI-PAGAMENTI-1mo-TRIM. |
| 2° TRIMESTRE 2026 | |
| 3° TRIMESTRE 2026 | |
| 4° TRIMESTRE 2026 |
Art.4-bis c.2 d.lgs 33/2013

| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2026 | ESTRAZIONE-DATI-PAGAMENTI-1mo-TRIM. |
| 2° TRIMESTRE 2026 | |
| 3° TRIMESTRE 2026 | |
| 4° TRIMESTRE 2026 |

| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2025 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 1mo TRIM. 2025 |
| 2° TRIMESTRE 2025 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 2ndo TRIM. 2025 |
| 3° TRIMESTRE 2025 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 3rzo TRIM. 2025 |
| 4° TRIMESTRE 2025 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 4rto TRIM. 2025 |

| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2024 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 1mo TRIM. 2024 |
| 2° TRIMESTRE 2024 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 2ndo TRIM. 2024 |
| 3° TRIMESTRE 2024 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 3rzo TRIM. 2024 |
| 4° TRIMESTRE 2024 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 4rto TRIM. 2024 |

| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2023 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 1mo TRIM. 2023 |
| 2° TRIMESTRE 2023 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 2ndo TRIM. 2023 |
| 3° TRIMESTRE 2023 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 3rzo TRIM. 2023 |
| 4° TRIMESTRE 2023 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 4rto TRIM. 2023 |

| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2022 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 1 TRIM. 2022 |
| 2° TRIMESTRE 2022 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 2 TRIM. 2022 |
| 3° TRIMESTRE 2022 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 3 TRIM. 2022 |
| 4° TRIMESTRE 2022 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 4 TRIM. 2022 |

| AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2021 | NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2021 |
|---|---|
| € 1.653.710,06 | 60 |
| PERIODO | ELENCO |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2021 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 1 TRIM. 2021 |
| 2° TRIMESTRE 2021 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 2 TRIM. 2021 |
| 3° TRIMESTRE 2021 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 3 TRIM. 2021 |
| 4° TRIMESTRE 2021 | ESTRAZIONE DATI PAGAMENTI 4 TRIM. 2021 |

