08/01/2019 | 01 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 2636/04 ALLA N. 2661/04 DEL 31/10/2018 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DA SOPRAVAGLIO A SEGUITO DI TRITOVAGLIATURA EFFETTUATA NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA SANT'ANASTASIA GESTITO DALLA DITTA OIKOS SPA NEL MESE DI OTTOBRE 2018 | |
08/01/2019 | 02 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1910/03 DEL 31.10.2018 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DI RSU INDIFFERENZIATI EFFETTUATO NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IN C.DA GROTTE SAN GIORGIO - LENTINI (SR) NEL MESE DI OTTOBRE 2018 | |
11/01/2019 | 03 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2 PA DEL 02/01/2019 ISTITUTO DI VIGILANZA LA SICUREZZA SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LA DISCARICA DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA NEI MESI DI LUGLIO E DICEMBRE 2018 | |
11/01/2018 | 04 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA 1 PA DEL 02/01/2019 ISTITUTO DI VIGILANZA LA SICUREZZA SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO PRESSO LA DISCARICA DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA NEI MESI DI LUGLIO E NOVEMBRE 2018 | |
18/01/2019 | 05 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 000031 DEL 31.08.2018 ALLA DITTA CONVECO S.R.L. PER AFFIDAMENTO IN CIRCOSTANZE DI URGENZA, PER INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI BIOGAS DELLA DISCARICA COMPRENSORIALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) | |
30/01/2019 | 06 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2333/03 DEL 31.12.2018 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DI RSU INDIFFERENZIATI EFFETTUATO NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IN C.DA GROTTE SAN GIORGIO - LENTINI (SR) NEL MESE DI DICEMBRE 2018 | |
30/01/2019 | 07 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2137/03 DEL 30.11.2018 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DI RSU INDIFFERENZIATI EFFETTUATO NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IN C.DA GROTTE SAN GIORGIO - LENTINI (SR) NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | |
13/02/2018 | 08 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA165 - 166 - 167 DEL 28/12/2018 AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE SNC DI FILIPPO GIGLIO & C. CON SEDE A MENFI (AG) PER MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RSU DELL'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018 | |
26/02/2019 | 09 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVO DELLA DISCARICA PER RSU DELL'ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. SITA INC.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GROUP SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 12.02.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2018) | |
26/02/2019 | 10 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVO DELLA DISCARICA PER RSU DELL'ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. SITA INC.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GROUP SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 12.02.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2018) | |
26/02/2019 | 11 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVO DELLA DISCARICA PER RSU DELL'ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. SITA INC.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GROUP SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 12.02.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2018) | |
27/02/2019 | 12 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPURGO DEI PIEZOMETRI PRESSO LA DISCARICA R.S.U. DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) ALLA DITTA' CAP. ITAL SERVICE S.R.L. DI GELA | |
28/02/2019 | 13 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 2771/04 ALLA N. 2794/04 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DA SOPRAVAGLIO A SEGUITO DI TRITOVAGLIATURA EFFETTUATA NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA SANT'ANASTASIA GESTITO DALLA DITTA OIKOS SPA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | |
28/02/2019 | 14 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 2795/04 ALLA N. 2818/04 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DA SOPRAVAGLIO A SEGUITO DI TRITOVAGLIATURA EFFETTUATA NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA SANT'ANASTASIA GESTITO DALLA DITTA OIKOS SPA NEL MESE DI DICEMBRE 2018 | |
28/02/2019 | 15 | GESTIONE COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31.01.2019 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DI RSU INDIFFERENZIATI EFFETTUATO NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IN C.DA GROTTE SAN GIORGIO - LENTINI (SR) NEL MESE DI GENNAIO 2019 | |
04/03/2019 | 16 | COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB), UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA. LAVORI DI "RIALLOCAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB), UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DELL'11.02.2019 | |
05/03/2019 | 17 | COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LAVORI DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E REALIZZAZIONE DI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO PREVISTI NEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 36/03, PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI C.DA CAVA DEI MODICANI".
ATTO DI LIQUIDAZIONE - 2° LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI ART. 93 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006. | |
05/03/2019 | 18 | COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE ATTIVITA' DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE SITO NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI - RAGUSA | |
14/03/2019 | 19 | COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONI PERIMETRALE DELLA DISCARICA PER RSU DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG)" ALLA DITTA LOREFICE PAOLO CON SEDE IN VIA PARMA N. 61 A VITTORIA (RG). CIG ZF0279533B | |
26/03/2019 | 20 | COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585 DEL 28/02/2019 - DITTA SICULA TRASPORTI SRL (MESE DI FEBBRAIO 2019) | |
26/03/2019 | 21 | COMMISSARIALE PER LA GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ATO | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATT/PA 5_19 DEL 05/03/2019 TRASMESSA DALLA DITTA CAP.ITAL SERVICE S.R.L. DI GELA (CL), RESA PER IL "SERVIZIO DI ESPURGO DEI PIEZOMETRI PRESSO LA DISCARICA PER RSU DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG). CIG Z8D2759CFC | |