2019
Fornitura del sistema e software di protocollo informatico e del sistema di conservazione a norma del protocollo informatico
CIG: | Z70243EB6E |
Struttura proponente: | S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - SETTORE AMMINISTRATIVO - [resp. DOTT. LUCA BONUOMO] 01544690884 |
Oggetto del bando: | Fornitura del sistema e software di protocollo informatico e del sistema di conservazione a norma del protocollo informatico |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6550 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2018 |
Data di ultimazione: | 31/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
AEFFEGROUP S.R.L. | 02325920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AEFFEGROUP S.R.L. | 02325920482 - IT |
2018- 2019
2019 – 2020
2020 – 2021
Fornitura Buoni Pasto in adesione a Convenzione CONSIP “Buoni pasto 7 – lotto 6”
CIG: | ZEA20D70CA |
Struttura proponente: | S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - SETTORE AMMINISTRATIVO - [resp. DOTT. LUCA BONUOMO] 01544690884 |
Oggetto del bando: | Fornitura Buoni Pasto in adesione a Convenzione CONSIP “Buoni pasto 7 – lotto 6” |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 5898.67 |
Data di effettivo inizio: | 22/11/2017 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 3274.26 2019: 1478.10 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 05892970152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 05892970152 - IT |
chiusa