SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.
Fornitura Buoni Pasto in adesione a Convenzione CONSIP “Buoni pasto 7 – lotto 6”
CIG: | ZEA20D70CA |
Struttura proponente: | S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - SETTORE AMMINISTRATIVO - [resp. DOTT. LUCA BONUOMO] 01544690884 |
Oggetto del bando: | Fornitura Buoni Pasto in adesione a Convenzione CONSIP “Buoni pasto 7 – lotto 6” |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 5898.67 |
Data di effettivo inizio: | 22/11/2017 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 3274.26 2019: 1478.10 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 05892970152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 05892970152 - IT |
chiusa
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI – anno 2019
CIG: | Z0A288953C |
Struttura proponente: | S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - SETTORE AMMINISTRATIVO - [resp. DOTT. LUCA BONUOMO] 01544690884 |
Oggetto del bando: | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI – anno 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 4032.60 |
Data di effettivo inizio: | 23/05/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2386.80 2020: 1645.80 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 05892970152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. | 05892970152 - IT |
CHIUSA